BDU:2018-00198: Уязвимость микропрограммного обеспечения IP-камер и видеорегистраторов Xiongmai Technology, связанная с переполнением буфера, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код или вызвать аварийное завершение работы
Детали уязвимости BDU:2018-00198
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения IP-камер и видеорегистраторов Xiongmai Technology, использующих веб-интерфейс NetSurveillance связана с переполнением буфера. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код или вызвать аварийное завершение работы устройства, после которого происходит перезагрузка, в результате которой становится доступной возможность подключения к устройству с использованием протокола Telnet
Что делать с BDU:2018-00198
Критическая уязвимость (CVSS 9.8) требует немедленного реагирования. По приказу ФСТЭК №117 срок устранения — 24 часа. Проверьте наличие патча у вендора и установите его на все затронутые системы. При невозможности патча — изолируйте уязвимый компонент и примените компенсирующие меры.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HAV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:CCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Программа выполняет операции с буфером без проверки границ. Классическая уязвимость, приводящая к выполнению кода.
Как атакуют и что делать ▾
Сценарий атаки
Входные данные превышают размер буфера. Перезаписываются адреса возврата, указатели функций, управляющие структуры.
Последствия
Выполнение произвольного кода, полный захват процесса.
Рекомендации
Используйте безопасные функции работы с памятью, включите защиту стека (SSP), ASLR, DEP.
Тактики и техники
Уязвимое ПО (132)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPM-53H13PE-WRM | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-GL-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-H-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-LM-V3 | 4.02.r11.3070 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-LME-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-MH-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7004T-MH-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008F2-G-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008F4-G-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008F4-H | 4.02.r11.3070 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008F8-G-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008F8-H | 4.02.r11.3070 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-GL-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-H-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-LME-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-MH-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T-MH-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7008T4-H-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016F2-GL-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016F8-GL-V4 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016F8-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-LM-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-LM-V3 | 4.02.r11.3070 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-LME-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-MH-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T-MH-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7016T4-MH-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F2-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F2-LM-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F4-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F4-LM-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F4-LM-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F8-GS-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7032F8-LM-V2 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7804R-LMS-V3 | 4.02.r11.nat.onvifc.20171019 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7804R-MH-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7804R-MS-V3 | 4.02.r11.nat.onvifc.20170327 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7808R-LM-V3 | 4.02.r11.nat.onvifc.20171120 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7808R-MH-V3 | 4.02.r11.7601 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | AHB7808R-MS-V3 | 4.02.r11.nat.onvifc.20170327 | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PE-S | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PE-SL | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PE-WK | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PE-WP | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PL-AE | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PL-B | - | Не указана |
| Hangzhou Xiongmai Technology Co, Ltd | IPG-50H10PL-P | - | Не указана |
Показано 50 из 132
Рекомендации по устранению
Ограничение доступа к устройству до выпуска обновления микропрограммного обеспечения, устраняющего уязвимость
SLA ФСТЭК №117
24 часа
по базовой оценке CVSS 9.8
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 9.8 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Приоритетное устранение
Высокий риск эксплуатации. Запланируйте устранение в ближайшем окне обновлений.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2017-12-07
Опубликована
2018-02-15
Обновлена
2021-03-23
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Информация об устранении отсутствует
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.