BDU:2019-02099: Уязвимость tftp_receive_packet библиотеки libcurl, связанная с записью за границами буфера, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, нарушить их целостность, а также вызвать отказ в обслуживании
Детали уязвимости BDU:2019-02099
Описание
Уязвимость tftp_receive_packet библиотеки libcurl связана с переполнением буфера в динамической памяти. Эксплуатация уязвимости позволяет нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, нарушить их целостность, а также вызвать отказ в обслуживании
Что делать с BDU:2019-02099
Уязвимость среднего уровня (CVSS 4.6) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:PCVE — международный идентификатор
Переполнение буфера в динамически выделенной памяти (куче). Приводит к выполнению произвольного кода.
Как атакуют и что делать ▾
Сценарий атаки
Переполнение буфера в куче (heap) — перезапись метаданных malloc-чанков, vtable указателей.
Последствия
Выполнение произвольного кода через перезапись heap-структур.
Рекомендации
Используйте safe allocators (jemalloc), ASAN, проверку границ.
Тактики и техники
Уязвимое ПО (48)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.5 «Смоленск» | 64-bit |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 42.3 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.3.3 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Enterprise Storage | 4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Software Development Kit | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE OpenStack Cloud | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4 | Не указана |
| Fedora Project | Fedora | 29 | Не указана |
| Daniel Stenberg | Libcurl | от 7.19.4 до 7.64.1 включительно | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | 32-bit |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE CaaS Platform | 3.0 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | 11 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Open Buildservice Development Tools | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Point of Sale | SP2-CLIENT | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Oracle Corp. | Enterprise Manager Ops Center | 12.4.0 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenStack Cloud Magnum Orchestration | 7 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11-SECURITY | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11-SECURITY | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Server | до 5.7.27 включительно | Не указана |
| Oracle Corp. | MySQL Server | до 8.0.17 включительно | Не указана |
| ООО «Ред Софт» | РЕД ОС | до 7.2 Муром | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition для «Эльбрус» | 8.1 «Ленинград» | Не указана |
| АО «Концерн ВНИИНС» | ОС ОН «Стрелец» | до 16.01.2023 | Не указана |
Среды функционирования (33)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.5 «Смоленск» | 64-bit |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.5 «Смоленск» | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 42.3 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4 | Не указана |
| Fedora Project | Fedora | 29 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | 32-bit |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.0 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP1-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11-SECURITY | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 11-SECURITY | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций производителя: Для libcurl: https://curl.haxx.se/docs/CVE-2019-5436.html Для программных продуктов Oracle Corp.: https://www.oracle.com/technetwork/topics/security/public-vuln-to-advisory-mapping-093627.html Для программных продуктов Fedora Project: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SMG3V4VTX2SE3EW3HQTN3DDLQBTORQC2/ Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-5436/ Для РЕД ОС: Обновление операционной системы до версии 7.2 Муром Для Astra Linux: Обновление программного обеспечения (пакета curl) до 7.52.1-5+deb9u10 или более поздней версии Для Astra Linux: Использование рекомендаций производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se16-bulletin-20210730SE16 https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se81-bulletin-20211019SE81 Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения curl до версии 7.52.1-5+deb9u16
SLA ФСТЭК №117
30 дней
по базовой оценке CVSS 4.6
Threat Intelligence
SSVC: Приоритетное устранение
Высокий риск эксплуатации. Запланируйте устранение в ближайшем окне обновлений.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2019-05-22
Опубликована
2019-06-18
Обновлена
2023-11-21
Эксплойт
Существует в открытом доступе
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Сертификация ФСТЭК
Продукт сертифицирован ФСТЭК России — сертификат №2557 (действует).
Карточка сертификата в реестре СЗИСертификация подтверждает соответствие требованиям по защите информации на момент выдачи и не гарантирует отсутствие уязвимостей.
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
BDU:2026-09233Уязвимость функции setup_vmgexit_scratch() подсистемы KVM ядра операционных систем Linux, позволяющая нарушителю вызвать
BDU:2026-09237Уязвимость функции check_session_buf_not_used() механизма tls-crypt-v2 программного обеспечения OpenVPN, позволяющая нар
BDU:2026-08912Уязвимость функции gf_isom_add_track_kind() файла isomedia/isom_write.c упаковщика MP4Box мультимедийной платформы GPAC,
BDU:2026-08426Уязвимость функции tcf_pedit_act() модуля act_pedit ядра операционных систем Linux, позволяющая нарушителю вызвать отказ
BDU:2026-08414Уязвимость функции bond_setup_by_slave() компонента bonding driver ядра операционных систем Linux, позволяющая нарушител
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.