BDU:2021-03088: Уязвимость реализации алгоритмов WPA, WPA2 и WPA3 набора стандартов связи для коммуникации IEEE 802.11, позволяющая нарушителю оказать воздействие на целостность защищаемой информации
Детали уязвимости BDU:2021-03088
Описание
Уязвимость реализации алгоритмов WPA, WPA2 и WPA3 набора стандартов связи для коммуникации IEEE 802.11 связана с недостаточной стойкостью шифрования. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, оказать воздействие на целостность защищаемой информации
Что делать с BDU:2021-03088
Низкая уязвимость (CVSS 2.6) — устраните при плановом обновлении. Если уязвимый компонент не используется в критичных системах, риск минимален.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:NAV:A/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:NCVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (93)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows RT 8.1 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | ARM64 |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 1909 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2004 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 20H2 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 20H2 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 20H2 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 20H2 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Conference Phone 8832 | 12.8(1)SR1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Phone 6861 with Multiplatform | 11.3(3) | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Phone 8861 | 12.8(1)SR1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Phone 8865 | 12.8(1)SR1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Phone 8861 Running Third-Party Call Control (3PCC) Software | 11.3(4) | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Cisco IP Phone 8821 | 11.0(6)SR1 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Webex Room | 9.15.2-RoomOS_March_2021 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Webex Room | 10.2.1-RoomOS_March_2021 | Не указана |
| Cisco Systems Inc. | Webex Desk | 9.15.0.11 | Не указана |
Показано 50 из 93
Среды функционирования (43)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows RT 8.1 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | ARM64 |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 32-bit |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций: Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-24587 Для Linux: https://kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.19.193 https://kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.9.271 https://kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.10.42 https://kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.12.9 Для программных продуктов Microsoft Corp.: https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2020-24587 Для программных продуктов Cisco Systems Inc.: https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wifi-faf-22epcEWu Для ОСОН Основа: Обновление программного обеспечения linux до версии 5.14.9-2.osnova179.1 Для ОС Альт 8 СП: установка обновления из публичного репозитория программного средства
SLA ФСТЭК №117
90 дней
по базовой оценке CVSS 2.6
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 2.6 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать
Низкий текущий риск. Устраните при плановом обновлении.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2021-05-10
Опубликована
2021-06-18
Обновлена
2024-09-16
Эксплойт
Существует в открытом доступе
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Внешние ресурсы
Связанные уязвимости
BDU:2025-04594Уязвимость микропрограммного обеспечения маршрутизаторов с интегрированными сетевыми сервисами Cisco ISR 800 и Cisco ISR
BDU:2021-02664Уязвимость реализации протокола Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) операционной системы NetBSD, позволя
BDU:2021-03175Уязвимость реализации алгоритмов WEP, WPA, WPA2 и WPA3 ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю внедрить
BDU:2021-03176Уязвимость реализации алгоритмов WEP, WPA, WPA2 и WPA3 ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю оказать в
BDU:2021-02663Уязвимость набора стандартов связи для коммуникации IEEE 802.11 операционной системы Windows, позволяющая нарушителю вне
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.