BDU:2022-00326: Уязвимость реализации протокола безопасной загрузки Secure Boot загрузчика операционных систем Grub2, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, оказать влияние на целостность данных, а также вызвать отказ в обслуживании
Детали уязвимости BDU:2022-00326
Описание
Уязвимость реализации протокола безопасной загрузки Secure Boot загрузчика операционных систем Grub2 связана с некорректным ограничением использования ACPI команд. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным, оказать влияние на целостность данных, а также вызвать отказ в обслуживании
Что делать с BDU:2022-00326
Уязвимость среднего уровня (CVSS 7.5) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:HAV:L/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:CCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (60)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 18.04 LTS | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.6 Extended Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.2 Advanced Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15-LTSS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.3 Advanced Update Support | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.4 Telco Extended Update Support | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.4 Advanced Update Support | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.10 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.2 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8.1 Extended Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-ESPOS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.7 Extended Update Support | Не указана |
| Erich Boleyn | Grub2 | до 2.06 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8.2 Extended Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP1-LTSS | Не указана |
| Fedora Project | Fedora | 34 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.4 Update Services for SAP Solutions | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.3 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| ООО «Ред Софт» | РЕД ОС | 7.3 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.7 | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 4.7 | Не указана |
| ФССП России | ОС ТД АИС ФССП России | ИК6 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.4 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP3 | Не указана |
Показано 50 из 60
Среды функционирования (60)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 9 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 18.04 LTS | Не указана |
| ООО «РусБИТех-Астра» | Astra Linux Special Edition | 1.6 «Смоленск» | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP2 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP4 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 8 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP1 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 11 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP2-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-BCL | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 12 SP5 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 8 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 10 | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.6 Extended Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 12 SP3-ESPOS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.2 Advanced Update Support | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15-LTSS | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.3 Advanced Update Support | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.4 Telco Extended Update Support | Не указана |
| Red Hat Inc. | Red Hat Enterprise Linux | 7.4 Advanced Update Support | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.04 LTS | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.10 | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.2 | Не указана |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций: Для Grub: https://security.gentoo.org/glsa/202104-05 Для ОС Debian: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2020-14372 Для ОС Astra Linux: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se17-bulletin-2021-1126SE17 https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se47-bulletin-2022-0114SE47 Для Ред ОС: http://repo.red-soft.ru/redos/7.3c/x86_64/updates/ Для ОС ТД АИС ФССП России: https://goslinux.fssp.gov.ru/2726972/ Для UBLinux: https://security.ublinux.ru/ASA-202105-7/generate Для Fedora: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZWZ36QK4IKU6MWDWNOOWKPH3WXZBHT2R/ Для Ubuntu: https://ubuntu.com/security/CVE-2020-14372 https://ubuntu.com/security/notices/USN-4992-1 Для программных продуктов Red Hat Inc.: https://access.redhat.com/security/cve/cve-2020-14372 https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/RHSB-2021-003 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14372.html Для ОС Astra Linux: использование рекомендаций производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se16-bulletin-20221220SE16 Для ОС ОН «Стрелец»: Обновление программного обеспечения grub2 до версии 2.06-3~deb10u2.osnova9.strelets Для системы управления средой виртуализации «ROSA Virtualization» : https://abf.rosalinux.ru/advisories/ROSA-SA-2023-2300
SLA ФСТЭК №117
7 дней
по базовой оценке CVSS 7.5
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 7.5 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать (повышенный)
Умеренный риск. Включите в плановый цикл обновлений, следите за изменением EPSS.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2020-08-27
Опубликована
2022-01-20
Обновлена
2024-04-17
Эксплойт
Существует в открытом доступе
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Внешние ресурсы
Связанные уязвимости
BDU:2026-02403Уязвимость сервера telnetd пакета сетевых программ inetutils, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии до уровня
BDU:2026-01726Уязвимость функции обработки типов данных oidvector системы управления базами данных PostgreSQL, позволяющая нарушителю
BDU:2026-01722Уязвимость компонента pgcrypto системы управления базами данных PostgreSQL, позволяющая нарушителю выполнить произвольны
BDU:2026-01723Уязвимость системы управления базами данных PostgreSQL, связанная с неверным индексированием массива, позволяющая наруши
BDU:2026-01727Уязвимость функции оценки избирательности расширения Intarray системы управления базами данных PostgreSQL, позволяющая н
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.