BDU:2025-12379: Уязвимость драйвера виртуальных графических процессоров NVIDIA Unified Memory, связанная с неполной очисткой, позволяющая нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным
Детали уязвимости BDU:2025-12379
Описание
Уязвимость драйвера виртуальных графических процессоров NVIDIA Unified Memory связана с неполной очисткой. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю получить доступ к конфиденциальным данным
Что делать с BDU:2025-12379
Уязвимость среднего уровня (CVSS 5.5) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:NAV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:NCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (50)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.04 LTS | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 12 | Не указана |
| ООО «Ред Софт» | РЕД ОС | 7.3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 22.04 LTS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Proxy | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Micro | 5.3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Micro | 5.4 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Micro | 5.5 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP6 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 24.04 LTS | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP5-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP5-ESPOS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise High Performance Computing | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem | 15 SP7 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 25.04 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Proxy | LTS 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Retail Branch Server | LTS 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Manager Server | LTS 4.3 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud | 15 SP7 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 13 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Micro | 6.0 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Micro | 6.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 16.0 | Не указана |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Guest Driver | до 550.144.03 | Не указана |
| NVIDIA Corp. | Cloud Gaming Guest Driver | до 535.230.02 | Не указана |
| NVIDIA Corp. | GeForce R550 | до 550.144.03 | Не указана |
| NVIDIA Corp. | GeForce R570 | до 570.86.16 | Не указана |
Среды функционирования (22)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 20.04 LTS | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 11 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 12 | Не указана |
| ООО «Ред Софт» | РЕД ОС | 7.3 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 22.04 LTS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP4-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP6 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP6 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 24.04 LTS | Не указана |
| Novell Inc. | OpenSUSE Leap | 15.6 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP5-LTSS | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Desktop | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | Suse Linux Enterprise Server | 15 SP7 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 15 SP7 | Не указана |
| Canonical Ltd. | Ubuntu | 25.04 | Не указана |
| Сообщество свободного программного обеспечения | Debian GNU/Linux | 13 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Micro | 6.0 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Micro | 6.1 | Не указана |
| Novell Inc. | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | 16.0 | Не указана |
Рекомендации по устранению
В условиях отсутствия обновлений безопасности от производителя рекомендуется придерживаться "Рекомендаций по безопасной настройке операционных систем LINUX", изложенных в методическом документе ФСТЭК России, утверждённом 25 декабря 2022 года. Использование рекомендаций производителя: Для NVIDIA: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5614 Для РедОС: http://repo.red-soft.ru/redos/7.3c/x86_64/updates/ Для Debian GNU/Linux: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2024-53869 Для Ubuntu: https://ubuntu.com/security/CVE-2024-53869 Для программных продуктов Novell Inc.: https://www.suse.com/security/cve/CVE-2024-53869.html
SLA ФСТЭК №117
30 дней
по базовой оценке CVSS 5.5
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 5.5 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать
Низкий текущий риск. Устраните при плановом обновлении.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2025-01-27
Опубликована
2025-09-29
Обновлена
2025-10-01
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Внешние ресурсы
Связанные уязвимости
BDU:2026-02403Уязвимость сервера telnetd пакета сетевых программ inetutils, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии до уровня
BDU:2026-03449Уязвимость модуля drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_drv.c ядра операционной системы Linux, позволяющая нарушителю вызват
BDU:2026-03450Уязвимость функции setup_nic_devices() модуля drivers/net/ethernet/cavium/liquidio/lio_main.c ядра операционной системы
BDU:2026-03451Уязвимость функции setup_nic_devices() модуля drivers/net/ethernet/cavium/liquidio/lio_main.c ядра операционной системы
BDU:2026-00964Уязвимость программного интерфейса Background Fetch API браузера Google Chrome, позволяющая нарушиутелю раскрыть защищае
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.