BDU:2026-00399: Уязвимость службы маршрутизации и удаленного доступа Windows RRAS операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Детали уязвимости BDU:2026-00399
Описание
Уязвимость службы маршрутизации и удаленного доступа Windows RRAS операционных систем Windows связана с переполнением буфера в динамической памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код
Что делать с BDU:2026-00399
Критическая уязвимость (CVSS 8.8) требует немедленного реагирования. По приказу ФСТЭК №117 срок устранения — 24 часа. Проверьте наличие патча у вендора и установите его на все затронутые системы. При невозможности патча — изолируйте уязвимый компонент и примените компенсирующие меры.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HAV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:CCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Переполнение буфера в динамически выделенной памяти (куче). Приводит к выполнению произвольного кода.
Как атакуют и что делать ▾
Сценарий атаки
Переполнение буфера в куче (heap) — перезапись метаданных malloc-чанков, vtable указателей.
Последствия
Выполнение произвольного кода через перезапись heap-структур.
Рекомендации
Используйте safe allocators (jemalloc), ASAN, проверку границ.
Тактики и техники
Уязвимое ПО (35)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2092 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 (Server Core installation) | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | до 6.0.6003.23717 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.8783 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.8783 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8783 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8783 | 32-bit |
Среды функционирования (35)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2092 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6491 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7623 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32230 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.6809 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4648 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8276 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8276 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | до 6.3.9600.22968 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 (Server Core installation) | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | до 6.2.9200.25868 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core installation) | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | до 6.1.7601.28117 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core Installation) | до 6.0.6003.23717 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2008 Service Pack 2 | до 6.0.6003.23717 | 64-bit |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-20868
SLA ФСТЭК №117
7 дней
по базовой оценке CVSS 8.8
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 8.8 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать (повышенный)
Умеренный риск. Включите в плановый цикл обновлений, следите за изменением EPSS.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2026-01-13
Опубликована
2026-01-14
Обновлена
2026-01-14
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Внешние ресурсы
Связанные уязвимости
BDU:2026-02895Уязвимость драйвера Windows Ancillary Function Driver for WinSock операционных систем Windows, позволяющая нарушителю по
BDU:2026-02896Уязвимость службы Active Directory Domain Services (AD DS) операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить
BDU:2026-02864Уязвимость ядра операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
BDU:2026-02873Уязвимость метода MapUrlToZone операционных систем Windows связана с неправильным разрешением эквивалентности пути, позв
BDU:2026-02897Уязвимость брокера регистрации вспомогательных технологий Windows Accessibility Infrastructure (ATBroker.exe) операционн
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.