BDU:2026-03015: Уязвимость инструмента System Image Manager (SIM) операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Детали уязвимости BDU:2026-03015
Описание
Уязвимость инструмента System Image Manager (SIM) операционных систем Windows связана с недостатками механизма десериализации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю выполнить произвольный код
Что делать с BDU:2026-03015
Уязвимость среднего уровня (CVSS 7.8) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HAV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:CCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Десериализация данных из ненадёжного источника. Может привести к выполнению произвольного кода.
Как атакуют и что делать ▾
Сценарий атаки
Приложение десериализует данные из cookie или POST-параметра. Атакующий подставляет сериализованный объект с вредоносной нагрузкой.
Последствия
Выполнение произвольного кода при десериализации (RCE).
Рекомендации
Не десериализуйте данные из ненадёжных источников. Используйте JSON вместо нативной сериализации.
Тактики и техники
Уязвимое ПО (31)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8957 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8957 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.8957 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.8957 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8037 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7979 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8037 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7979 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2207 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6783 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6783 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8037 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7979 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8037 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7979 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4893 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4830 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8511 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8511 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8511 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4893 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4830 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8511 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.1719 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.1719 | ARM64 |
Среды функционирования (31)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8957 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.8957 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.8957 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.8957 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8037 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7979 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8037 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.7979 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2207 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6783 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.6783 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8037 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7979 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8037 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.7979 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7058 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7058 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4893 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.4830 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8511 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8511 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8511 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4893 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.4830 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8511 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.1719 | 64-bit |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-25166
SLA ФСТЭК №117
7 дней
по базовой оценке CVSS 7.8
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 7.8 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать (повышенный)
Умеренный риск. Включите в плановый цикл обновлений, следите за изменением EPSS.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2026-03-10
Опубликована
2026-03-13
Обновлена
2026-03-13
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
Уязвимость службы Remote Access Connection Manager (RASMan) операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить
Уязвимость службы Windows Telephony Service операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
Уязвимость службы Work Folder Service операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
Уязвимость реализации протокола Kerberos операционных систем Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
Уязвимость компонента Win32k (Win32k.sys) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую инфор
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.