BDU:2026-07516: Уязвимость микропрограммного обеспечения процессоров AMD, связанная с неправильной изоляцией общих ресурсов между доверенными и недоверенными агентами, позволяющая нарушителю повысить привилегии
Детали уязвимости BDU:2026-07516
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения процессоров AMD связана с неправильной изоляцией общих ресурсов между доверенными и недоверенными агентами. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить привилегии
Что делать с BDU:2026-07516
Уязвимость среднего уровня (CVSS 7.3) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:L/AC:H/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:NAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HAV:L/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:CCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (43)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 3000 Series Desktop Processors | до ComboAM4PI 1.0.0.10 | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 4000 Series Mobile processors with Radeon graphics | до RenoirPI-FP6 1.0.0.Ed | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 7030 Series Mobile Processors with Radeon Graphics | до CezannePI-FP6_1.0.1.1d | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series Processors | до ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.D | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series Processors | до CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.I | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.9140 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.9140 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.9140 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.9140 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.2113 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.2113 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32860 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32772 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8457 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8390 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8457 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8390 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2330 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.7079 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.7079 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8457 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8390 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8457 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8390 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32860 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32772 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.5139 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.5139 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8755 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | до 10.0.17763.8755 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8755 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | до 10.0.17763.8755 | 32-bit |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 3000 Series Desktop Processors | ComboAM4v2 1.2.0.10 | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 4000 Series Desktop Processors | ComboAM4v2 1.2.0.10 | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors with Radeon Graphics | CezannePI-FP6_1.0.1.1d | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors with Radeon Graphics | ComboAM4v2 1.2.0.10 | Не указана |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen 7020 Series Processors with Radeon Graphics | MendocinoPI-FT6_1.0.0.7f | Не указана |
Среды функционирования (33)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | до 10.0.14393.9140 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | до 10.0.14393.9140 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.9140 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | до 10.0.14393.9140 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.2113 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 26H1 | до 10.0.28000.2113 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32860 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 | до 10.0.26100.32772 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8457 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8390 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8457 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 24H2 | до 10.0.26100.8390 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | до 10.0.25398.2330 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.7079 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 23H2 | до 10.0.22631.7079 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8457 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8390 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8457 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 11 25H2 | до 10.0.26200.8390 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32860 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2025 (Server Core installation) | до 10.0.26100.32772 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 22H2 | до 10.0.19045.7291 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 21H2 | до 10.0.19044.7291 | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 (Server Core installation) | до 10.0.20348.5139 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022 | до 10.0.20348.5139 | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | до 10.0.17763.8755 | Не указана |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций произвоителя: https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/AMD-SB-7052.html Для программных продуктов Microsoft Corp.: https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-54518
SLA ФСТЭК №117
7 дней
по базовой оценке CVSS 7.3
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 7.3 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать (повышенный)
Умеренный риск. Включите в плановый цикл обновлений, следите за изменением EPSS.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2026-05-12
Опубликована
2026-05-29
Обновлена
2026-05-29
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
BDU:2026-01988Уязвимость интерфейса PCIe микропрограммного обеспечения графических процессоров AMD, позволяющая нарушителю вызвать отк
BDU:2026-01984Уязвимость компонента AMD Secure Processor микропрограммного обеспечения графических процессоров AMD, позволяющая наруши
BDU:2026-01878Уязвимость микропрограммного обеспечения процессоров AMD Secure Processor (ASP), связанная с целочисленным переполнением
BDU:2026-01985Уязвимость доверенной операционной системы микропрограммного обеспечения графических процессоров AMD, позволяющая наруши
BDU:2026-01991Уязвимость обработчика SMM микропрограммного обеспечения графических процессоров AMD, позволяющая нарушителю выполнить п
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.