BDU:2025-01860: Уязвимость микропрограммного обеспечения принтеров HP LaserJet Pro, HP LaserJet Enterprise и HP LaserJet Managed, связанная с переполнением буфера в стеке, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код и повысить свои привилегии
Детали уязвимости BDU:2025-01860
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения принтеров HP LaserJet Pro, EHP LaserJet Enterprise и HP LaserJet Managed связана с переполнением буфера в стеке. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код и повысить свои привилегии путем отправки данных в формате PostScript
Что делать с BDU:2025-01860
Низкая уязвимость (CVSS 6.3) — устраните при плановом обновлении. Если уязвимый компонент не используется в критичных системах, риск минимален.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:NAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:LAV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:PCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (193)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| HP Inc. | HP LaserJet Managed M506 | до FS 3.9.16 (2309118_002274) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise M506 | до FS 3.9.16 (2309118_002274) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise 700 M712 | до FS 3.9.16 (2309118_002276) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M552 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M553 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed M553 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z | до FS 4.12.0.3 (2411278_068111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed flow MFP M880zm | до FS 4.12.0.3 (2411278_068111) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise MFP M725 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068112) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Managed MFP M725 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068112) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068114) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Managed flow MFP M830 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068114) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise M806 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068113) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X65465dn | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X65455dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X654dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X67755dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X67765dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 5700 | до FS 5.8.1.2(2508125_000010) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000004) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000004) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 6700 Series | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 6701 Series | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M455 | до FS 5.8.1.2(2508402_000067) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480 | до FS 5.8.1.2(2508402_000106) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M554 | до FS 5.8.1.2(2508402_000117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M555 Printer series | до FS 5.8.1.2(2508402_000117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M578 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M652 | до FS 5.8.1.2(2508402_000089) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M653 | до FS 5.8.1.2(2508402_000089) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M681 | до FS 5.8.1.2(2508402_000111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M681 | до FS 5.8.1.2(2508402_000111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M682 | до FS 5.8.1.2(2507252_046117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M682 | до FS 5.8.1.2(2507252_046117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M751 | до FS 5.8.1.2(2508402_000172) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 | до FS 5.8.1.2(2508402_000097) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776 | до FS 5.8.1.2(2508402_000097) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M856 | до FS 5.8.1.2(2508402_000063) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed E45028 | до FS 5.8.1.2(2508402_000067) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed E55040dw | до FS 5.8.1.2(2508402_000117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed E65050/60 | до FS 5.8.1.2(2508402_000089) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed E75245 | до FS 5.8.1.2(2508402_000172) | Не указана |
Показано 50 из 193
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций производителя: https://support.hp.com/us-en/document/ish_11953771-11953793-16/hpsbpi04007
SLA ФСТЭК №117
30 дней
по базовой оценке CVSS 6.3
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 6.3 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать
Низкий текущий риск. Устраните при плановом обновлении.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2025-02-14
Опубликована
2025-02-20
Обновлена
2025-02-20
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.