BDU:2025-01861: Уязвимость микропрограммного обеспечения принтеров HP LaserJet Pro, HP LaserJet Enterprise и HP LaserJet Managed, связанная с выходом операции за границы буфера в памяти, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код и повысить свои привилегии
Детали уязвимости BDU:2025-01861
Описание
Уязвимость микропрограммного обеспечения принтеров HP LaserJet Pro, EHP LaserJet Enterprise и HP LaserJet Managed связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код и повысить свои привилегии путем отправки данных в формате PostScript
Что делать с BDU:2025-01861
Уязвимость среднего уровня (CVSS 8.3) — устраните в рамках планового цикла обновлений. Рекомендуемый срок — 30 дней. Оцените применимость к вашей инфраструктуре через список затронутого ПО.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:NAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:LAV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:P/A:PCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Программа записывает данные за пределы выделенного буфера. Может привести к выполнению произвольного кода или отказу в обслуживании.
Как атакуют и что делать ▾
Сценарий атаки
Подаётся входной буфер, превышающий выделенный размер. Данные перезаписывают соседние области памяти, включая адрес возврата.
Последствия
Выполнение произвольного кода с привилегиями процесса, полный захват системы.
Рекомендации
Используйте безопасные функции (strncpy вместо strcpy), включите ASLR/DEP/Stack Canaries, применяйте fuzzing.
Тактики и техники
Уязвимое ПО (202)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro 4201-4203 Printer series (4RA85F, 4RA86F, 4RA87F, 5HH51A, 4RA88F, 5HH52A, 5HH53A, 4RA89A, 4RA89V, 5HH48A, 5HH48V, 5HH59A) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro 4201-4203dne/dwe HP+ Printer series (4RA85A, 4RA85E, 4RA85V, 4RA86A, 4RA86E, 4RA87A, 4RA87E, 4RA88A, 4RA88E) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro MFP 4301-4303 Printer series (4RA80F, 4RA81F, 4RA81FR, 4RA82F, 4RA82FR, 4RA83F, 4RA84F, 5HH72A, 5HH64F, 5HH73A, 5HH65A, 5HH66A, 5HH67A) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro MFP 4301-4303dwe/fdne/fdwe HP+ Printer Series (4RA80A, 4RA80E, 4RA81A, 4RA81E, 4RA82A, 4RA82E, 4RA83A, 4RA83E, 4RA84A, 4RA84E, 5HH64A, 5HH64E) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3304 3388 Printer Series (74T92A, 74T92F, 499Q4F, 499Q5A, 499Q5F, 499Q5FR, 499Q3A, 499Q3F, 499Q7A, 499Q7F, 759V1F, 499Q8A, 499Q8F) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3304 3388 Printer Series (759V2F, 499Q6A, 499Q6F, 759V0F, 499M7A, 499M8A, 499M6A, 499N0A, 499N1A, 499M9A, 74P27A, 74P28A, 74P26A) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro MFP 3301e-3304e Printer series (74T92E, 499Q4E, 499Q5E, 499Q3E, 499Q7E, 759V1E, 499Q8E, 759V2E, 499Q6E, 759V0E) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro 3201-3204, 3288 Printer Series (499Q9A, 499Q9F, 8D7L0A, 499R0A, 499R0F, 8D7L2A, 499N4A, 499N6A, 499N5A, 8D7L1A, 74P25A) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Pro 3201e-3204e Printer series (499Q9E, 499R0E) | до 6.17.5.34-202412122146 | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Managed M506 | до FS 3.9.16 (2309118_002274) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise M506 | до FS 3.9.16 (2309118_002274) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise 700 M712 | до FS 3.9.16 (2309118_002276) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M552 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M553 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed M553 | до FS 3.9.16 (2309118_002275) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z | до FS 4.12.0.3 (2411278_068111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed flow MFP M880zm | до FS 4.12.0.3 (2411278_068111) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise MFP M725 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068112) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Managed MFP M725 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068112) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068114) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Managed flow MFP M830 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068114) | Не указана |
| HP Inc. | HP LaserJet Enterprise M806 | до FS 4.12.0.3 (2411278_068113) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X65465dn | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X65455dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise X654dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X67755dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP X67765dn Printer | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 5700 | до FS 5.8.1.2(2508125_000010) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000004) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000004) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 6700 Series | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise 6701 Series | до FS 5.8.1.2(2508402_000090) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 series | до FS 5.8.1.2(2508125_000009) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M455 | до FS 5.8.1.2(2508402_000067) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480 | до FS 5.8.1.2(2508402_000106) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M554 | до FS 5.8.1.2(2508402_000117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M555 Printer series | до FS 5.8.1.2(2508402_000117) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed Flow MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Managed MFP M577 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M578 | до FS 5.8.1.2(2508402_000116) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M652 | до FS 5.8.1.2(2508402_000089) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise M653 | до FS 5.8.1.2(2508402_000089) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise MFP M681 | до FS 5.8.1.2(2508402_000111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M681 | до FS 5.8.1.2(2508402_000111) | Не указана |
| HP Inc. | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M682 | до FS 5.8.1.2(2507252_046117) | Не указана |
Показано 50 из 202
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций производителя: https://support.hp.com/us-en/document/ish_11953771-11953793-16/hpsbpi04007
SLA ФСТЭК №117
7 дней
по базовой оценке CVSS 8.3
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 8.3 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать (повышенный)
Умеренный риск. Включите в плановый цикл обновлений, следите за изменением EPSS.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2025-02-14
Опубликована
2025-02-20
Обновлена
2025-02-20
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.